Balance de Situación
Fotografía de la situación financiera de la empresa a una fecha determinada.
Activo
Activo Corriente
| Cuenta | Saldo |
|---|---|
Cuenta 5720 5720 | 1.830,00 € |
| Total Activo Corriente | 1.830,00 € |
Activo No Corriente
| Cuenta | Saldo |
|---|---|
| Total Activo No Corriente | 0,00 € |
TOTAL ACTIVO1.830,00 €
Pasivo y Patrimonio Neto
Patrimonio Neto
| Cuenta | Saldo |
|---|---|
Cuenta 129 129 | -12.632,81 € |
Cuenta 129 129 | -12.632,81 € |
| Total Patrimonio Neto | -25.265,62 € |
Pasivo Corriente
| Cuenta | Saldo |
|---|---|
Cuenta 4000 4000 | 17.500,00 € |
Cuenta 4300 4300 | 0,00 € |
Cuenta 4720 4720 | -3.037,19 € |
Cuenta 4770 4770 | 0,00 € |
| Total Pasivo Corriente | 14.462,81 € |
TOTAL PASIVO + P. NETO-10.802,81 €